INTERNETADRESSEN
Wetterprognosen | |
Meteomedia.de | Prognose für Regensburg |
Unwetterzentrale.de | Prognose für Bayern |
Wetterspiegel.de | Prognose für Oberhub (nähe Kallmünz) |
ZAMG.ac.at | Aktuelle Messwerte in Tirol |
Provinz.bz.it | Wetterportal für Südtirol |
AustroControl.at | Flugwetter-Service Österreich |
DHV Deutscher Hängegleiterverband e.V. | Wetterprognosen und große Linksammlung |
RASP.linta.de | Regional Atmospheric Soaring Prediction |
DWD Deutscher Wetterdienst | Segelflugwetterbericht BAYERN |
TELEFONANSAGEN
Deutschland | |
Hoher Bogen | +49 (0) 9947 2452 |
Osser | +49 (0) 175 8184772 |
Jachenhausen | +49 (0) 160 7841232 |
Büchelstein / Hausstein / Langfurth | +49 (0) 9908 891191 |
Sommerberg / Pröller (Direktkontakt) | +49 (0) 9422 5573 |
Kaitersberg (Direktkontakt) | +49 (0) 9421 22295 |
Blumernberg (Direktkontakt) | +49 (0) 9421 22268 |
Wetterwarte Regensburg | +49 (0) 941 6304749 |
Deutscher Wetterdienst (DWD, 62 Cent/Minute) | +49 (0) 900 100192600 |
Österreich (Bandansagen von AustroControl, Unterstrich bedeutet kurze Pause) | |
Tirol / Vorarlberg | +43 (0) 517039999_0_1_1_1_#11171#_# |
Kärnten | +43 (0) 517039999_0_1_1_1_#11141#_# |
Salzburg | +43 (0) 517039999_0_1_1_1_#11161#_# |
gesamter Alpenbereich | +43 (0) 517039999_0_1_1_1_#11178#_# |
Bandansage Wind-/Wetterwerte Gipfelstationen (z.B. zur Föhnerkennung) | |
0043 (0)51 703 99 99 danach eingeben: 0_1_1_1_1_6_4_# | |
Italien | |
Südtirol (deutsche Ansage) | +39 0471 270555 |
Deutschland (Faxabruf) | |
DWD (62 Cent/Minute) | +49 (0) 900 100192500 |
DWD 7-Tage-Progonse für PLZ (62 Cent/Minute) | +49 (0) 900 1488850 |
Italien (Faxabruf) | |
Südtirol | +39 0471 270555 |
WAP-WETTER (Handy)
wap.wetteronline.de | Segelwetter, Alpenwetter, Regendaradr, aktuelle Wetter- und Windwerte (> Wetter weltweit > Europa > Mitte > Österreich > “Obe..Rud“ > Patscherk. > Aktuelles Wetter…) | |
wap.wetter24.de | Satellitenbild und Regenradar (grafisch) | |
wap.provinz.bz.it | Alpenwetter (u.a. Südtirol, Dolomiten) von MeteoAlpin | |
thermiquefrancilien.org/wap | Segelflugwetterbericht für Frankreich | |
wap.sfdrs.ch | Segelflugwetter Schweiz (Portal derzeit nicht über WAP erreichbar, Anrage beim SF läuft) | |
http://wap.wetter24.de | !!!NEU!!! Satbild + Regenradar (auch Teile von Europa) |