Regeln:
Die Flüge werden über den DHV XC-Server gewertet.
Samstag und Sonntag sind Wertungstage.
Es gelten die DHV-Punkte geteilt durch den Erfahrungsfaktor/Quotient.
Alle Flüge an den beiden Tagen werden zusammengezählt.
Der erste Start des Tages erfolgt am für diesen Tag festgelegten Startberg.
Die folgenden Starts des Tages können auch von anderen Bergen erfolgen.
Der Erfahrungsfaktor/Quotient berechnet sich wie folgt:
Die innerhalb dieser Saison 2021 beste Punktzahl / 10 (auf ganze gerundet)
siehe .
(evtl Datum auf Saison 2021 stellen)
Der niedrigste Quotient ist 1.
Gewertete Flüge:
Name | Punkte | |
Alois Wegerer | 9,66 | |
Alois Wegerer | 25,55 | |
Alois Wegerer | 20,56 | |
Alois Wegerer | 15,22 | |
Andreas Reisinger | 50,51 | |
Andreas Reisinger | 233,24 | |
Andreas Reisinger | 13,68 | |
Britta Bofinger | 49,78 | |
Britta Bofinger | 68,43 | |
Britta Bofinger | 22,57 | |
Dominik Schmeer | 7,71 | |
Dominik Schmeer | 21,33 | |
Dominik Schmeer | 17,91 | |
Frank Schlüter | 8,67 | |
Frank Schlüter | 7,89 | |
Frank Schlüter | 16,37 | |
Jonas Behringer | 6,77 | |
Jose Kissler-Fernandez | 41,27 | |
Jose Kissler-Fernandez | 19,86 | |
Jose Kissler-Fernandez | 16,54 | |
Karl Behringer | 8,42 | |
Karl Behringer | 7,12 | |
Karl Behringer | 15,31 | |
Karl Behringer | 13,71 | |
Karl Behringer | 11,48 | |
Kathrin Skobjin | 66,21 | |
Kathrin Skobjin | 39,19 | |
Kilian Regau | 41,89 | |
Markus Berghammer | 8,69 | |
Markus Berghammer | 8,61 | |
Markus Berghammer | 8,47 | |
Markus Berghammer | 7,38 | |
Markus Berghammer | 7,16 | |
Markus Berghammer | 12,18 | |
Markus Berghammer | 10,39 | |
Moritz Behringer | 53,65 | |
Moritz Behringer | 45,94 | |
Moritz Behringer | 45,27 | |
Moritz Behringer | 11,87 | |
Peter Hoppe | 9,52 | |
Peter Hoppe | 32,21 | |
Peter Hoppe | 31,51 | |
Peter Hoppe | 30,47 | |
Peter Hoppe | 18,9 | |
Rene Spanel | 7,41 | |
Rene Spanel | 39,41 | |
Rene Spanel | 19,14 | |
Siegfried Schießl | 55,19 | |
Siegfried Schießl | 111,08 | |
Stefan Schichtl | 9,52 | |
Stefan Schichtl | 13,94 | |
Stefan Schichtl | 13,33 | |
Tobias Fasan | 98,24 | |
Tobias Fasan | 35,15 | |
Tobias Fasan | 32,54 | |
Tobias Fasan | 10,69 | |
Vanessa Richthammer | 9,39 | |
Vanessa Richthammer | 8,01 | |
Vanessa Richthammer | 6,95 | |
Vanessa Richthammer | 20,01 | |
Vanessa Richthammer | 11,8 | |
Vanessa Richthammer | 10,08 |
Summe der Flüge:
Name | Punkte | Quotient | |
Alois Wegerer | 70,99 | 2 | |
Andreas Reisinger | 297,43 | 38 | |
Britta Bofinger | 140,78 | 14 | |
Dominik Schmeer | 46,95 | 7 | |
Frank Schlüter | 32,93 | 1 | |
Jonas Behringer | 6,77 | 6 | |
Jose Kissler-Fernandez | 77,67 | 9 | |
Karl Behringer | 56,04 | 1 | |
Kathrin Skobjin | 105,4 | 6 | |
Kilian Regau | 41,89 | 10 | |
Markus Berghammer | 62,88 | 1 | |
Moritz Behringer | 156,73 | 6 | |
Peter Hoppe | 122,61 | 30 | |
Rene Spanel | 65,96 | 3 | |
Siegfried Schießl | 166,27 | 22 | |
Stefan Schichtl | 36,79 | 2 | |
Tobias Fasan | 176,62 | 22 | |
Vanessa Richthammer | 66,24 | 1 |